Mes objectifs
Profil, mensurations et nombre de blocs cible par jour, répartis sur les créneaux de repas.
Profil & mensurations
Table de corpulence (référence PDF)
Nombre de blocs total/jour selon corpulence, réparti sur les 5 repas (même nombre de blocs protéine/glucide/lipides à chaque repas, principe du régime Zone). Clique «Appliquer» pour reporter une ligne sur ton profil et tes créneaux.
| Corpulence | Total/jour | Déjeuner (13h) | 2e déjeuner (15h) | Collation (16h) | Dîner (19h) | Collation (21h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petite femme | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Femme moyenne | 11 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
| Femme large | 13 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
| Femme athlétique, bien musclée | 14 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | |
| Petit homme | 16 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
| Homme moyen | 17 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| Homme large | 19 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | |
| Homme XL | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Homme gros | 21 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | |
| Homme très gros | 23 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
| Homme athlétique, bien musclé | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Répartition par créneau de repas
Ces cibles par créneau servent de référence dans l'écran Menu. Somme actuelle : 17 protéine / 17 glucide / 17 lipides (cible jour : 16 / 16 / 16)